Obsah
Rozpočet obce
- Rozpočet rok 2021 (vyvěšeno 13.1.2021) (43.62 kB)
- Rozpočet rok 2020 (vyvěšeno 2.1.2020)
- Rozpočet rok 2019
- Rozpočet rok 2018
- Rozpočet rok 2017
- Rozpočet rok 2016
- Rozpočet rok 2015
- Rozpočet rok 2014
- Rozpočet rok 2013
- Rozpočet rok 2012
- Rozpočet rok 2011
- Rozpočet rok 2010
- Rozpočet rok 2009
- Rozpočet rok 2008
Rozpočet roku 2007
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 3.350.720 Kč |
|
Nedaňové příjmy | 1.252.110 Kč |
|
Kapitálové příjmy | 287.460 Kč |
|
Dotace | 19.573.530 Kč |
|
Financování | 0 Kč |
|
Celkem | 24.463.820 Kč |
|
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Běžné výdaje | 7.747.160 Kč |
|
Kapitálové výdaje | 16.445.120 Kč |
|
Kultura | 0 Kč |
|
Místní hospodářství | 0 Kč |
|
Státní správa a samospráva | 0 Kč |
|
Ostatní | 0 Kč |
|
Rezerva | 271.540 Kč |
|
Celkem | 24.463.820 Kč |
Rozpočet roku 2006
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 3.230.230 Kč |
|
Nedaňové příjmy | 201.876 Kč |
|
Kapitálové příjmy | 90.740 Kč |
|
Dotace | 15.431.194 Kč |
|
Financování | 4.217.506 Kč |
|
Celkem | 23.171.547 Kč |
|
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Běžné výdaje | 8.633.745 Kč |
|
Kapitálové výdaje | 14.537.802 Kč |
|
Kultura | 0 Kč |
|
Místní hospodářství | 0 Kč |
|
Státní správa a samospráva | 0 Kč |
|
Ostatní | 0 Kč |
|
Rezerva | 0 Kč |
|
Celkem | 23.171.547 Kč |
Rozpočet roku 2005
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 2.420.000 Kč |
|
Nedaňové příjmy | 161.500 Kč |
|
Kapitálové příjmy | 0 Kč |
|
Dotace | 5.800 Kč |
|
Financování | 0 Kč |
|
Celkem | 2.587.300 Kč |
|
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje | 606.500 Kč |
|
Školství | 275.200 Kč |
|
Kultura | 195.000 Kč |
|
Místní hospodářství | 60.000 Kč |
|
Státní správa a samospráva | 576.000 Kč |
|
Ostatní | 687.500 Kč |
|
Rezerva | 187.100 Kč |
|
Celkem | 2.587.300 Kč |
|
Rozpočet roku 2004
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 2.213.600 Kč |
|
Nedaňové příjmy | 147.000 Kč |
|
Kapitálové příjmy | 0 Kč |
|
Dotace | 5.800 Kč |
|
Financování | 0 Kč |
|
Celkem | 2.366.400 Kč |
|
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje | 760.500 Kč |
|
Školství | 275.127 Kč |
|
Kultura | 173.000 Kč |
|
Místní hospodářství | 60.000 Kč |
|
Státní správa a samospráva | 462.000 Kč |
|
Ostatní | 402.773 Kč |
|
Kapitálové výdaje | 200.000 Kč |
|
Rezerva | 33.000 Kč |
|
Celkem | 2.366.400 Kč |
|